| FABRICANTE | GARANT=C3=8DA | SERVICIOS=20 ADICIONALES |
| AMD | 2 a=C3=B1os | |
| ASROCK | -- | -- |
| ASUS | 2 a=C3=B1os | Los port=C3=A1tiles ASUS y monitores LCD, su =
tramitaci=C3=B3n es=20
a trav=C3=A9s de usuario final, quiere decir que la tienda no =
puede hacerse=20
cargo de dicha tramitaci=C3=B3n ni estando en DOA. El = tel=C3=A9fono para su=20 tramitaci=C3=B3n es 902 88 96 88, se tarda cinco minutos y a los 7 = d=C3=ADas vienen=20 a retirar el averiado y traen uno nuevo. |
| ASUS Port=C3=A1tiles | 2 a=C3=B1os | Tel=C3=A9fono - 902 889 688 |
| AVERMEDIA | 2 a=C3=B1os | -- |
| BELSON | -- | -- |
| BE QUIET | 2 a=C3=B1os | |
| CLUB 3D | 2 a=C3=B1os | |
| COLORSIT | 2 a=C3=B1os | |
| CONNECTION | 2 a=C3=B1os | |
| CRC | 2 a=C3=B1os | |
| EPSON | 2 a=C3=B1os | Tel=C3=A9fono - 902 404 142 |
| FOXCONN | -- | -- |
| FRDX | -- | -- |
| GARMIN | -- | -- |
| GEIL | 5 a=C3=B1os | |
| GIGABYTE | 2 a=C3=B1os | |
| HANNSPREE | 2 a=C3=B1os | -- |
| HANNS-G | 2 a=C3=B1os | Tel=C3=A9fono - 902 104 097 |
| HARTMAN KARDON | -- | -- |
| H.P. | 1 a=C3=B1o | Tel=C3=A9fono - 902 010 333 |
| I-JOY | 2 a=C3=B1os | Tel=C3=A9fono - 918 024 023 =C3=B3 902 555 = 560 |
| IOMEGA | 2 a=C3=B1os | Informaci=C3=B3n b=C3=A1sica sobre la = soluci=C3=B3n de problemas de=20 las configuraciones de Software y Hardware a trav=C3=A9s de la = p=C3=A1gina Web: siga este enlace |
| INTEL | 2 a=C3=B1os | |
| KASPERSKY | 1 a=C3=B1o. Mantenimiento por = fabricante | Tel=C3=A9fono - 902 141 618 =C3=B3 917 612 = 393 |
| KINGSTON | 2 a=C3=B1os | |
| KONTAKT CHIEMIE | -- | -- |
| KWORLD | 2 a=C3=B1os | |
| LG Monitores | 2 a=C3=B1os con el fabricante | Tel=C3=A9fono - 902 500 234 |
| LG =C3=93pticos | 2 a=C3=B1os | |
| LG NoteBook | 2 a=C3=B1os | Tel=C3=A9fono - 902 500 234 |
| LOGITECH | 2 a=C3=B1os | |
| MAXTOR | 2 a=C3=B1os | |
| MICROSOFT | 1 a=C3=B1o. Mantenimiento con el = fabricante | |
| NORTON / SYMANTEC | 1 a=C3=B1o. Mantenimiento con el = fabricante | |
| nVIDIA | -- | -- |
| NZXT | 2 a=C3=B1os | |
| OKI | -- | -- |
| PLANET | 2 a=C3=B1os | Tel=C3=A9fono - 916 545 554 |
| POINT OF VIEW | 2 a=C3=B1os | |
| POINT OF VIEW Monitores | 3 a=C3=B1os InSitu con la empresa = Digitest |
30 d=C3=ADas pixel 0 Tel=C3=A9fono - 902 = 888 413 |
| RENERGY / UKAI | 2 a=C3=B1os. | |
| REVOLTEC | 2 a=C3=B1os | |
| RIELLO-UPS | 2 a=C3=B1os | Tel=C3=A9fono - 937 471 210 - EXT. 2 |
| SANDISK | Flash 5 a=C3=B1os || PenDrive 2 = a=C3=B1os | -- |
| SEAGATE | 2 a=C3=B1os | |
| SONY RECORDING MEDIA | 5 a=C3=B1os en MSTICK, FLASH, etc. De = por vida=20 paraStorage Media. No hay para Retail Media |
|
| SYMANTEC | -- | -- |
| TAKE MS | 2a=C3=B1os | Accesorios 2 a=C3=B1os, Flash 5 a=C3=B1os y = value 10 a=C3=B1os |
| THERMALTAKE | -- | -- |
| TOM-TOM | 2 a=C3=B1os | Tel=C3=A9fonno - 913 496 508 =C3=B3 917 871 = 787 |
| TOSHIBA NTB | 2 a=C3=B1os Modelo X200 1 a=C3=B1o |
Tel=C3=A9fono - 902 283 283 |
| TOSHIBA HARD | 2 a=C3=B1os | |
| TREKSTOR | 2 a=C3=B1os | |
| TRUST | 2 a=C3=B1os | |
| UNYKA | 2 a=C3=B1os | |
| VANTEC | 2 a=C3=B1os | -- |
| VAX | 1 a=C3=B1o | |
| VIEWSONIC | -- | -- |
| WOXTER | -- | -- |
| ZAAPA | -- | -- |